防静电HIPS材料是以HIPS原料为基料,添加永久性抗静电母粒混炼而成、可达到抗静电,静电消散,防止吸尘,电磁波干扰屏蔽等功能,防静电HIPS具有优良的综合物理和机械性能、抗冲击性能、尺寸稳定性、易流动性、吸水率低、抗化学药品性、成型加工和机械加工较好、耐水、无机盐、碱和酸类等产品。
产品名称:抗静电HIPS
产品牌号:JFPS910H
|
主要特征 FEATURES |
主要应用 APPLICATIONS |
||||
| ● 优良的加工性能和外观 | ● 注塑成型 | ||||
| ● 可任意着色 | ● 防静电的零部件或包装制品 | ||||
| ● 永久抗静电 |
|
性 能 Properties |
测试标准 GB |
测试条件 Test Condition |
单位 Untis |
典型值 Typical Values |
|
| 机械性能 Mechanical | |||||
| 拉伸强度 Tensile Strength | GB/T1040 | 50mm/min | MPa | 23 | |
| 断裂伸长率 Elongation at break | GB/T1040 | 50mm/min | % | 25 | |
| 弯曲强度 Flexural strength | GB/T9341 | 2mm/min | MPa | 48 | |
| 弯曲模量 Flexural Modulus | GB/T9341 | 2mm/min | MPa | 2250 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 Impact Strength,IZOD notched | GB/T1843 | 4mm, 23℃ | KJ/m2 | 10 | |
| 热性能 Thermal | |||||
| 热变形温度 Heat Deflection Temperature | GB/T1634 | 1.8MPa | ℃ | 85 | |
| 物理性能 Physical property | |||||
| 比重 Specific Gavity | GB/T1033 | 23℃ | g/cm3 | 1.1 | |
| 熔体流动速率 Melt Flow Rate | GB/T3682 | 2320℃,10kg | g/min | 10 | |
| 表面电阻 | GB/1410-78 | ohm | 10E8-10E11 | ||
| 其它性能 Others | |||||
| 收缩率 Mold Shrinkage | GB/T15585 | 23℃ | % | 0.8 | |
| 阻燃性 Flammability | UL-94 | 1.6mm | mm | HB | |
注:表中数据,仅供参考,具体指标以检测报告为准
芜湖聚发新材料有限公司 版权所有 皖ICP备20007997号 免责声明